ADQUIRÍ TU NUEVA SEMBRADORA HOY
Alcanzá tu nuevo equipo con todas las líneas de financiación y crediticias disponibles hoy. No dudes en consultar con nuestros agentes de venta.
| BANCO | FINANCIAMIENTO | MONEDA | PLAZO | TASA | COMISIÓN BANCARA | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | PESOS | 48 MESES | 23,00% | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 7% |
![]() | 100% | PESOS | 48 MESES | 22,00% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 9% | |
![]() | 80% | PESOS | 6 MESES | 14,00% | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 3% |
![]() | 80% | PESOS | 36 MESES | 35 | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 3% |
![]() | 80% | PESOS | 36 MESES | 28,00% | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA 10% |
![]() | 100% | PESOS | 48 MESES | 24,25% | 2% | EASING EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA 7% LA LISTA TASA 24,25% CLIENTES COM 7140; TASA 38,45% CLIENTES FUERA COM 7140 |
![]() | 100 | PESOS | 48 MESES | 38,45% | 2% | EASING EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA 7% LA LISTA TASA 24,25% CLIENTES COM 7140; TASA 38,45% CLIENTES FUERA COM 7140 |
![]() | 70% | PESOS | 48 MESES | 22,50% | 2% | PRENDARIO EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA 7% LA LISTA TASA 22,50% CLIENTES COM 7140; TASA 35,90% CLIENTES FUERA COM 7140 |
![]() | 70% | PESOS | 48 MESES | 35,90% | 2% | PRENDARIO EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA 7% LA LISTA TASA 22,50% CLIENTES COM 7140; TASA 35,90% CLIENTES FUERA COM 7140 |
![]() | 70% | PESOS | 24 MESES | 35,00% | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 5% |
![]() | 70% | PESOS | 36 MESES | 38,3 | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 5% |
![]() | 50% | PESOS | 48 MESES | 40,40% | 2% | EN AUTOPROPULSADAS SE AUMENTA UN 10% |





